| No | Program Studi | Jenjang | SNBP | SNBT | PPKB | SIMAK S1 & Vokasi |
| Daya Tampung 2026 | Daya Tampung 2026 | Daya Tampung 2026 | Daya Tampung 2026 | |||
| 1 | HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 20 | 30 | 0 | 15 |
| 2 | AKUNTANSI - D3 | D3 | 20 | 30 | 0 | 15 |
| 3 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 20 | 30 | 0 | 15 |
| 4 | PERIKLANAN KREATIF | D3 | 20 | 30 | 0 | 15 |
| 5 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 20 | 30 | 0 | 15 |
| 6 | PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 20 | 30 | 0 | 15 |
| 7 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 20 | 30 | 0 | 15 |
| 8 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 20 | 30 | 0 | 15 |
| 9 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 20 | 30 | 0 | 15 |
| 10 | BISNIS KREATIF | D4 | 31 | 47 | 0 | 27 |
| 11 | PRODUKSI MEDIA | D4 | 31 | 47 | 0 | 27 |
| 12 | FISIOTERAPI | D4 | 31 | 47 | 0 | 27 |
| 13 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 31 | 47 | 0 | 27 |
| 14 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 31 | 47 | 0 | 27 |
| 15 | TERAPI OKUPASI | D4 | 31 | 47 | 0 | 27 |
| 16 | KRIMINOLOGI | S1 | 15 | 23 | 0 | 35 |
| 17 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 12 | 18 | 0 | 18 |
| 18 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 33 | 44 | 0 | 15 |
| 19 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 18 | 27 | 0 | 26 |
| 20 | SASTRA INGGRIS | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 21 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 60 | 90 | 0 | 10 |
| 22 | SASTRA CINA | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 23 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 11 | 17 | 0 | 13 |
| 24 | ILMU PSIKOLOGI | S1 | 66 | 99 | 0 | 70 |
| 25 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 16 | 24 | 0 | 33 |
| 26 | BISNIS ISLAM | S1 | 10 | 15 | 0 | 18 |
| 27 | SASTRA JEPANG | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 28 | ILMU POLITIK | S1 | 16 | 24 | 0 | 30 |
| 29 | GIZI | S1 | 13 | 20 | 0 | 26 |
| 30 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 33 | 50 | 0 | 50 |
| 31 | ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 10 | 15 | 0 | 10 |
| 32 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 10 | 15 | 0 | 21 |
| 33 | ILMU KOMPUTER | S1 | 50 | 75 | 0 | 60 |
| 34 | SASTRA JERMAN | S1 | 11 | 17 | 0 | 13 |
| 35 | ILMU HUKUM | S1 | 114 | 171 | 0 | 115 |
| 36 | AKUNTANSI | S1 | 60 | 90 | 0 | 46 |
| 37 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 33 | 50 | 0 | 50 |
| 38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 39 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 47 | 71 | 0 | 100 |
| 40 | SISTEM INFORMASI | S1 | 50 | 75 | 0 | 60 |
| 41 | SOSIOLOGI | S1 | 16 | 24 | 0 | 22 |
| 42 | MANAJEMEN | S1 | 60 | 90 | 0 | 46 |
| 43 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 22 | 33 | 0 | 45 |
| 44 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 45 | 68 | 0 | 53 |
| 45 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 16 | 24 | 0 | 33 |
| 46 | ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 10 | 15 | 0 | 18 |
| 47 | SASTRA ARAB | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 48 | ARSITEKTUR | S1 | 16 | 24 | 0 | 20 |
| 49 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 33 | 50 | 0 | 50 |
| 50 | ILMU AKTUARIA | S1 | 16 | 24 | 0 | 30 |
| 51 | FARMASI | S1 | 39 | 59 | 0 | 78 |
| 52 | TEKNIK SIPIL | S1 | 40 | 60 | 0 | 40 |
| 53 | GEOLOGI | S1 | 16 | 24 | 0 | 30 |
| 54 | SASTRA INDONESIA | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 55 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 31 | 47 | 0 | 48 |
| 56 | TEKNIK BIOPROSES | S1 | 14 | 21 | 0 | 30 |
| 57 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 58 | STATISTIKA | S1 | 16 | 24 | 0 | 30 |
| 59 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 24 | 36 | 0 | 20 |
| 60 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 26 | 39 | 0 | 35 |
| 61 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 34 | 51 | 0 | 30 |
| 62 | TEKNIK MESIN | S1 | 40 | 60 | 0 | 45 |
| 63 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 13 | 20 | 0 | 37 |
| 64 | SASTRA BELANDA | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 65 | ILMU EKONOMI | S1 | 30 | 45 | 0 | 58 |
| 66 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 45 | 0 | 65 |
| 67 | SASTRA PERANCIS | S1 | 11 | 17 | 0 | 13 |
| 68 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 50 | 75 | 0 | 40 |
| 69 | GEOFISIKA | S1 | 16 | 24 | 0 | 30 |
| 70 | ILMU FILSAFAT | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 71 | TEKNIK KIMIA | S1 | 29 | 44 | 0 | 49 |
| 72 | ARKEOLOGI | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 73 | GEOGRAFI | S1 | 28 | 42 | 0 | 54 |
| 74 | MATEMATIKA | S1 | 16 | 24 | 0 | 30 |
| 75 | SASTRA RUSIA | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 76 | KIMIA | S1 | 28 | 42 | 0 | 54 |
| 77 | BIOLOGI | S1 | 27 | 41 | 0 | 54 |
| 78 | FISIKA | S1 | 28 | 42 | 0 | 54 |
| 79 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 16 | 24 | 0 | 19 |
| 80 | KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | 12 | 18 | 0 | 29 |
