| No | Program Studi | Peminatan | Jenjang | Talentscouting | SIMAK S1 KKI Gel. 1 |
| Daya Tampung 2026 | Daya Tampung 2026 | ||||
| 1 | Teknik Elektro | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 5 | 12 |
| 2 | Teknik Industri | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 5 | 25 |
| 3 | Teknik Kimia | Single Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 15 |
| 4 | Teknik Kimia | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 10 |
| 5 | Teknik Mesin | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 7 | 7 |
| 6 | Teknik Metalurgi dan Material | Single Degree | S1 Kls Internasional | 15 | 5 |
| 7 | Arsitektur Interior | Single Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 4 |
| 8 | Arsitektur Interior | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 3 | 3 |
| 9 | Teknik Bioproses | Single Degree | S1 Kls Internasional | 7 | 8 |
| 10 | Teknik Bioproses | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 7 | 8 |
| 11 | Teknik Industri | Single Degree | S1 Kls Internasional | 5 | 30 |
| 12 | Teknik Komputer | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 2 | 5 |
| 13 | Teknik Komputer | Single Degree | S1 Kls Internasional | 2 | 21 |
| 14 | Teknik Lingkungan | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 10 |
| 15 | Arsitektur | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 5 | 5 |
| 16 | Arsitektur | Single Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 10 |
| 17 | Teknik Elektro | Single Degree | S1 Kls Internasional | 2 | 18 |
| 18 | Teknik Sipil | Single Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 10 |
| 19 | Teknik Sipil | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 10 |
| 20 | Teknik Mesin | Single Degree | S1 Kls Internasional | 15 | 15 |
| 21 | Teknik Metalurgi dan Material | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 15 | 5 |
| 22 | Teknik Perkapalan | Single Degree | S1 Kls Internasional | 6 | 5 |
| 23 | Teknik Perkapalan | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 3 | 3 |
| 24 | Bisnis Islam | Single Degree | S1 Kls Internasional | 8 | 5 |
| 25 | Bisnis Islam | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 8 | 3 |
| 26 | Ilmu Ekonomi | Single Degree | S1 Kls Internasional | 15 | 10 |
| 27 | Ilmu Ekonomi | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 25 | 15 |
| 28 | Ilmu Ekonomi Islam | Single Degree | S1 Kls Internasional | 14 | 5 |
| 29 | Manajemen | Single Degree | S1 Kls Internasional | 20 | 10 |
| 30 | Manajemen | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 50 | 16 |
| 31 | Akuntansi | Single Degree | S1 Kls Internasional | 15 | 6 |
| 32 | Akuntansi | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 34 | 15 |
| 33 | Psikologi | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 20 | 20 |
| 34 | Psikologi | Single Degree | S1 Kls Internasional | 16 | 16 |
| 35 | Biologi | Single Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 9 |
| 36 | Biologi | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 5 | 4 |
| 37 | Kimia | Single Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 9 |
| 38 | Kimia | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 5 | 4 |
| 39 | Fisika | Single Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 9 |
| 40 | Fisika | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 5 | 4 |
| 41 | Pendidikan Dokter Gigi | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 18 | 23 |
| 42 | Sastra Arab | Single Degree | S1 Kls Internasional | 8 | 7 |
| 43 | Ilmu Hubungan Internasional | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 15 |
| 44 | Kriminologi | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 5 | 10 |
| 45 | Ilmu Hubungan Internasional | Single Degree | S1 Kls Internasional | 10 | 10 |
| 46 | Ilmu Komunikasi | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 25 | 25 |
| 47 | Ilmu Administrasi Fiskal | Single Degree | S1 Kls Internasional | 18 | 17 |
| 48 | Ilmu Administrasi Niaga | Single Degree | S1 Kls Internasional | 18 | 17 |
| 49 | Ilmu Administrasi Negara | Single Degree | S1 Kls Internasional | 18 | 17 |
| 50 | Ilmu Komputer | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 20 | 20 |
| 51 | Ilmu Keperawatan | Single Degree | S1 Kls Internasional | 13 | 23 |
| 52 | Ilmu Hukum | Single Degree | S1 Kls Internasional | 27 | 73 |
| 53 | Pendidikan Dokter | Double/Joint Degree | S1 Kls Internasional | 75 | 35 |
