| No | Program Studi | Jenjang | SNBP (2025) | SNBT (2025) | PPKB (2025) | SIMAK (2025) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendaftar | Diterima | Keketatan | Pendaftar | Diterima | Keketatan | Pendaftar | Diterima | Keketatan | Pendaftar | Diterima | Keketatan | |||
| 1 | HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 245 | 20 | 8.16% | 4950 | 30 | 0.61% | 133 | 35 | 26.32% | 569 | 16 | 2.81% |
| 2 | AKUNTANSI | D3 | 281 | 20 | 7.12% | 3364 | 30 | 0.89% | 112 | 35 | 31.25% | 522 | 18 | 3.45% |
| 3 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 263 | 20 | 7.60% | 2965 | 30 | 1.01% | 112 | 35 | 31.25% | 523 | 16 | 3.06% |
| 4 | PERIKLANAN KREATIF | D3 | 324 | 20 | 6.17% | 2943 | 30 | 1.02% | 130 | 35 | 26.92% | 499 | 16 | 3.21% |
| 5 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 271 | 20 | 7.38% | 3016 | 31 | 1.03% | 86 | 35 | 40.70% | 348 | 21 | 6.03% |
| 6 | PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 230 | 20 | 8.70% | 2908 | 30 | 1.03% | 88 | 35 | 39.77% | 399 | 18 | 4.51% |
| 7 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 256 | 20 | 7.81% | 2767 | 32 | 1.16% | 100 | 35 | 35.00% | 334 | 16 | 4.79% |
| 8 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 275 | 20 | 7.27% | 2389 | 30 | 1.26% | 82 | 35 | 42.68% | 352 | 16 | 4.55% |
| 9 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 159 | 20 | 12.58% | 1846 | 30 | 1.63% | 73 | 35 | 47.95% | 331 | 18 | 5.44% |
| 10 | BISNIS KREATIF | D4 | 497 | 31 | 6.24% | 4167 | 47 | 1.13% | 436 | 50 | 11.47% | 2231 | 28 | 1.26% |
| 11 | PRODUKSI MEDIA | D4 | 679 | 31 | 4.57% | 3374 | 47 | 1.39% | 432 | 50 | 11.57% | 1697 | 28 | 1.65% |
| 12 | FISIOTERAPI | D4 | 513 | 31 | 6.04% | 2905 | 47 | 1.62% | 180 | 50 | 27.78% | 695 | 30 | 4.32% |
| 13 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 422 | 31 | 7.35% | 2219 | 47 | 2.12% | 215 | 50 | 23.26% | 869 | 28 | 3.22% |
| 14 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 515 | 31 | 6.02% | 2188 | 47 | 2.15% | 211 | 50 | 23.70% | 1053 | 28 | 2.66% |
| 15 | TERAPI OKUPASI | D4 | 391 | 31 | 7.93% | 2173 | 47 | 2.16% | 159 | 50 | 31.45% | 622 | 28 | 4.50% |
| 16 | KRIMINOLOGI | S1 | 641 | 12 | 1.87% | 1583 | 18 | 1.14% | 191 | 5 | 2.62% | 1010 | 25 | 2.48% |
| 17 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 582 | 12 | 2.06% | 1281 | 18 | 1.41% | 240 | 11 | 4.58% | 1183 | 18 | 1.52% |
| 18 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1080 | 32 | 2.96% | 2412 | 48 | 1.99% | 450 | 15 | 3.33% | 1438 | 15 | 1.04% |
| 19 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 475 | 18 | 3.79% | 1287 | 27 | 2.10% | 189 | 5 | 2.65% | 1498 | 41 | 2.74% |
| 20 | SASTRA INGGRIS | S1 | 395 | 16 | 4.05% | 969 | 24 | 2.48% | 165 | 19 | 11.52% | 796 | 19 | 2.39% |
| 21 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 2056 | 60 | 2.92% | 3330 | 90 | 2.70% | 1093 | 10 | 0.91% | 3166 | 20 | 0.63% |
| 22 | SASTRA CINA | S1 | 364 | 16 | 4.40% | 881 | 24 | 2.72% | 105 | 19 | 18.10% | 495 | 19 | 3.84% |
| 23 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 223 | 11 | 4.93% | 610 | 17 | 2.79% | 88 | 13 | 14.77% | 256 | 13 | 5.08% |
| 24 | ILMU PSIKOLOGI | S1 | 1307 | 66 | 5.05% | 3506 | 99 | 2.82% | 863 | 40 | 4.63% | 2955 | 45 | 1.52% |
| 25 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 277 | 16 | 5.78% | 873 | 25 | 2.86% | 114 | 5 | 4.39% | 1212 | 35 | 2.89% |
| 26 | BISNIS ISLAM | S1 | 194 | 12 | 6.19% | 625 | 18 | 2.88% | 98 | 5 | 5.10% | 486 | 10 | 2.06% |
| 27 | SASTRA JEPANG | S1 | 357 | 16 | 4.48% | 821 | 24 | 2.92% | 107 | 19 | 17.76% | 436 | 19 | 4.36% |
| 28 | ILMU POLITIK | S1 | 274 | 16 | 5.84% | 819 | 25 | 3.05% | 107 | 19 | 17.76% | 1097 | 30 | 2.73% |
| 29 | GIZI | S1 | 355 | 13 | 3.66% | 645 | 20 | 3.10% | 102 | 4 | 3.92% | 677 | 28 | 4.14% |
| 30 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 586 | 38 | 6.48% | 1799 | 57 | 3.17% | 420 | 34 | 8.10% | 1952 | 51 | 2.61% |
| 31 | ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 266 | 13 | 4.89% | 621 | 20 | 3.22% | 123 | 11 | 8.94% | 415 | 21 | 5.06% |
| 32 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 261 | 10 | 3.83% | 447 | 15 | 3.36% | 99 | 4 | 4.04% | 556 | 22 | 3.96% |
| 33 | ILMU KOMPUTER | S1 | 1176 | 50 | 4.25% | 2132 | 75 | 3.52% | 352 | 43 | 12.22% | 1276 | 43 | 3.37% |
| 34 | SASTRA JERMAN | S1 | 171 | 11 | 6.43% | 441 | 17 | 3.85% | 54 | 13 | 24.07% | 236 | 13 | 5.51% |
| 35 | ILMU HUKUM | S1 | 1787 | 114 | 6.38% | 4434 | 171 | 3.86% | 974 | 30 | 3.08% | 3818 | 116 | 3.04% |
| 36 | AKUNTANSI | S1 | 1516 | 70 | 4.62% | 2720 | 106 | 3.90% | 369 | 15 | 4.07% | 1859 | 30 | 1.61% |
| 37 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 498 | 38 | 7.63% | 1448 | 57 | 3.94% | 245 | 23 | 9.39% | 2063 | 62 | 3.01% |
| 38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 187 | 16 | 8.56% | 608 | 24 | 3.95% | 80 | 19 | 23.75% | 421 | 19 | 4.51% |
| 39 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 898 | 52 | 5.79% | 1963 | 78 | 3.97% | 321 | 10 | 3.12% | 2171 | 50 | 2.30% |
| 40 | SISTEM INFORMASI | S1 | 952 | 50 | 5.25% | 1863 | 75 | 4.03% | 485 | 63 | 12.99% | 2020 | 63 | 3.12% |
| 41 | SOSIOLOGI | S1 | 294 | 16 | 5.44% | 589 | 24 | 4.07% | 162 | 16 | 9.88% | 638 | 24 | 3.76% |
| 42 | MANAJEMEN | S1 | 1506 | 76 | 5.05% | 2782 | 114 | 4.10% | 390 | 10 | 2.56% | 2300 | 21 | 0.91% |
| 43 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 488 | 28 | 5.74% | 1018 | 42 | 4.13% | 108 | 10 | 9.26% | 694 | 31 | 4.47% |
| 44 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 642 | 42 | 6.54% | 1527 | 63 | 4.13% | 215 | 10 | 4.65% | 1377 | 45 | 3.27% |
| 45 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 238 | 16 | 6.72% | 573 | 24 | 4.19% | 57 | 3 | 5.26% | 782 | 35 | 4.48% |
| 46 | ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 200 | 12 | 6.00% | 421 | 18 | 4.28% | 74 | 5 | 6.76% | 428 | 10 | 2.34% |
| 47 | SASTRA ARAB | S1 | 272 | 16 | 5.88% | 558 | 24 | 4.30% | 47 | 19 | 40.43% | 211 | 19 | 9.00% |
| 48 | ARSITEKTUR | S1 | 465 | 24 | 5.16% | 824 | 37 | 4.49% | 191 | 10 | 5.24% | 557 | 10 | 1.80% |
| 49 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 558 | 38 | 6.81% | 1250 | 57 | 4.56% | 337 | 34 | 10.09% | 1625 | 51 | 3.14% |
| 50 | ILMU AKTUARIA | S1 | 376 | 17 | 4.52% | 569 | 26 | 4.57% | 148 | 9 | 6.08% | 603 | 32 | 5.31% |
| 51 | FARMASI | S1 | 814 | 36 | 4.42% | 1154 | 55 | 4.77% | 268 | 18 | 6.72% | 1485 | 72 | 4.85% |
| 52 | TEKNIK SIPIL | S1 | 553 | 40 | 7.23% | 1258 | 60 | 4.77% | 268 | 18 | 6.72% | 1202 | 50 | 4.16% |
| 53 | GEOLOGI | S1 | 243 | 17 | 7.00% | 563 | 27 | 4.80% | 121 | 9 | 7.44% | 624 | 32 | 5.13% |
| 54 | SASTRA INDONESIA | S1 | 234 | 16 | 6.84% | 519 | 25 | 4.82% | 71 | 19 | 26.76% | 213 | 19 | 8.92% |
| 55 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 540 | 36 | 6.67% | 1114 | 54 | 4.85% | 540 | 20 | 3.70% | 2348 | 30 | 1.28% |
| 56 | TEKNIK BIOPROSES | S1 | 341 | 20 | 5.87% | 610 | 30 | 4.92% | 94 | 5 | 5.32% | 389 | 15 | 3.86% |
| 57 | ILMU SEJARAH | S1 | 165 | 16 | 9.70% | 501 | 25 | 4.99% | 54 | 19 | 35.19% | 382 | 19 | 4.97% |
| 58 | STATISTIKA | S1 | 293 | 17 | 5.80% | 519 | 26 | 5.01% | 112 | 9 | 8.04% | 607 | 32 | 5.27% |
| 59 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 399 | 26 | 6.52% | 775 | 39 | 5.03% | 210 | 10 | 4.76% | 1035 | 30 | 2.90% |
| 60 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 252 | 26 | 10.32% | 768 | 39 | 5.08% | 110 | 10 | 9.09% | 447 | 25 | 5.59% |
| 61 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 460 | 34 | 7.39% | 990 | 51 | 5.15% | 324 | 20 | 6.17% | 974 | 25 | 2.57% |
| 62 | TEKNIK MESIN | S1 | 460 | 40 | 8.70% | 1152 | 60 | 5.21% | 187 | 10 | 5.35% | 1038 | 41 | 3.95% |
| 63 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 221 | 12 | 5.43% | 343 | 18 | 5.25% | 46 | 3 | 6.52% | 341 | 27 | 7.92% |
| 64 | SASTRA BELANDA | S1 | 170 | 16 | 9.41% | 445 | 24 | 5.39% | 59 | 19 | 32.20% | 323 | 19 | 5.88% |
| 65 | ILMU EKONOMI | S1 | 556 | 42 | 7.55% | 1147 | 63 | 5.49% | 176 | 13 | 7.39% | 789 | 15 | 1.90% |
| 66 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 505 | 34 | 6.73% | 916 | 51 | 5.57% | 176 | 10 | 5.68% | 955 | 40 | 4.19% |
| 67 | SASTRA PERANCIS | S1 | 131 | 11 | 8.40% | 289 | 17 | 5.88% | 46 | 13 | 28.26% | 275 | 13 | 4.73% |
| 68 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 678 | 49 | 7.23% | 1218 | 73 | 5.99% | 185 | 40 | 21.62% | 578 | 40 | 6.92% |
| 69 | GEOFISIKA | S1 | 248 | 17 | 6.85% | 401 | 26 | 6.48% | 91 | 9 | 9.89% | 455 | 32 | 7.03% |
| 70 | ILMU FILSAFAT | S1 | 154 | 16 | 10.39% | 363 | 24 | 6.61% | 51 | 19 | 37.25% | 186 | 20 | 10.75% |
| 71 | TEKNIK KIMIA | S1 | 488 | 34 | 6.97% | 765 | 51 | 6.67% | 197 | 10 | 5.08% | 761 | 30 | 3.94% |
| 72 | ARKEOLOGI | S1 | 171 | 16 | 9.36% | 342 | 24 | 7.02% | 54 | 19 | 35.19% | 197 | 19 | 9.64% |
| 73 | GEOGRAFI | S1 | 245 | 28 | 11.43% | 580 | 42 | 7.24% | 80 | 14 | 17.50% | 453 | 56 | 12.36% |
| 74 | MATEMATIKA | S1 | 262 | 20 | 7.63% | 401 | 30 | 7.48% | 86 | 10 | 11.63% | 402 | 38 | 9.45% |
| 75 | SASTRA RUSIA | S1 | 123 | 16 | 13.01% | 310 | 24 | 7.74% | 42 | 19 | 45.24% | 180 | 20 | 11.11% |
| 76 | KIMIA | S1 | 307 | 28 | 9.12% | 526 | 42 | 7.98% | 116 | 14 | 12.07% | 589 | 56 | 9.51% |
| 77 | BIOLOGI | S1 | 288 | 24 | 8.33% | 372 | 37 | 9.95% | 84 | 12 | 14.29% | 489 | 49 | 10.02% |
| 78 | FISIKA | S1 | 212 | 28 | 13.21% | 316 | 43 | 13.61% | 59 | 14 | 23.73% | 374 | 56 | 14.97% |
| 79 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 64 | 16 | 25.00% | 146 | 24 | 16.44% | 25 | 19 | 76.00% | 97 | 20 | 20.62% |
