| No | Program Studi | Program | TALENTSCOUTING (2025) | SIMAK KKI (2025) | ||||
| Pendaftar | Diterima | Keketatan (%) | Pendaftar | Diterima | Keketatan (%) | |||
| 1 | Teknik Elektro | Double Degree | 19 | 18 | 94.74 | 16 | 7 | 43.75 |
| 2 | Teknik Metalurgi | Double Degree | 19 | 18 | 94.74 | 13 | 12 | 92.31 |
| 3 | Teknik Lingkungan | Double Degree | 18 | 16 | 88.89 | 5 | 5 | 100.00 |
| 4 | Teknik Perkapalan | Double Degree | 6 | 5 | 83.33 | 4 | 3 | 75.00 |
| 5 | Teknik Perkapalan | Single Degree | 9 | 7 | 77.78 | 3 | 3 | 100.00 |
| 6 | Teknik Sipil | Double Degree | 30 | 21 | 70.00 | 15 | 12 | 80.00 |
| 7 | Ilmu Ekonomi Islam | Single Degree | 17 | 11 | 64.71 | 4 | 2 | 50.00 |
| 8 | Teknik Mesin | Double Degree | 34 | 20 | 58.82 | 21 | 15 | 71.43 |
| 9 | Teknik Komputer | Double Degree | 19 | 11 | 57.89 | 6 | 4 | 66.67 |
| 10 | Teknik Kimia | Double Degree | 27 | 15 | 55.56 | 24 | 10 | 41.67 |
| 11 | Akuntansi | Double Degree | 63 | 34 | 53.97 | 54 | 16 | 29.63 |
| 12 | Ilmu Ekonomi | Double Degree | 74 | 39 | 52.70 | 50 | 19 | 38,00 |
| 13 | Teknik Bioproses | Single Degree | 19 | 10 | 52.63 | 9 | 4 | 44.44 |
| 14 | Teknik Kimia | Single Degree | 29 | 15 | 51.72 | 17 | 8 | 47.06 |
| 15 | Teknik Mesin | Single Degree | 20 | 10 | 50.00 | 25 | 7 | 28.00 |
| 16 | Arsitektur | Double Degree | 46 | 21 | 45.65 | 21 | 11 | 52.38 |
| 17 | Teknik Bioproses | Double Degree | 22 | 10 | 45.45 | 17 | 7 | 41.18 |
| 18 | Teknik Metalurgi | Single Degree | 16 | 7 | 43.75 | 3 | 3 | 100.00 |
| 19 | Ilmu Ekonomi | Single Degree | 43 | 17 | 39.53 | 25 | 7 | 28.00 |
| 20 | Teknik Komputer | Single Degree | 29 | 11 | 37.93 | 10 | 8 | 80.00 |
| 21 | Manajemen | Double Degree | 144 | 49 | 34.03 | 156 | 22 | 14.10 |
| 22 | Pendidikan Dokter Gigi | Single Degree | 71 | 24 | 33.80 | 40 | 17 | 42.50 |
| 23 | Teknik Elektro | Single Degree | 22 | 7 | 31.82 | 13 | 4 | 30.77 |
| 24 | Bisnis Islam | Single Degree | 37 | 11 | 29.73 | 14 | 4 | 28.57 |
| 25 | Akuntansi | Single Degree | 51 | 15 | 29.41 | 33 | 6 | 18.18 |
| 26 | Teknik Sipil | Single Degree | 24 | 7 | 29.17 | 8 | 3 | 37.50 |
| 27 | Arsitektur | Single Degree | 31 | 7 | 22.58 | 9 | 3 | 33.33 |
| 28 | Ilmu Komputer | Double Degree | 91 | 20 | 21.98 | 75 | 22 | 29.33 |
| 29 | Psikologi | Single Degree | 91 | 20 | 21.98 | 75 | 21 | 28.00 |
| 30 | Pendidikan Dokter | Double Degree | 371 | 80 | 21.56 | 279 | 42 | 15.05 |
| 31 | Psikologi | Double Degree | 93 | 20 | 21.51 | 71 | 21 | 29.58 |
| 32 | Teknik Industri | Double Degree | 47 | 10 | 21.28 | 40 | 25 | 62.50 |
| 33 | Manajemen | Single Degree | 110 | 21 | 19.09 | 58 | 10 | 17.24 |
| 34 | Ilmu Komunikasi | Double Degree | 131 | 25 | 19.08 | 80 | 25 | 31.25 |
| 35 | Teknik Industri | Single Degree | 62 | 10 | 16.13 | 69 | 25 | 36.23 |
| 36 | Ilmu Hukum | Single Degree | 243 | 36 | 14.81 | 242 | 66 | 27.27 |
