| Vokasi Universitas Indonesia | Program Pendidikan | Daya Tampung | Keketatan | Ujian |
|---|---|---|---|---|
| Adm. Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 40 | 17.17 % | IPS |
| Adm. Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 80 | 6.83 % | IPS |
| Adm. Perkantoran Dan Sekretaris | Vokasi | 80 | 16.27 % | IPS |
| Adm. Perpajakan | Vokasi | 120 | 6.39 % | IPS |
| Akuntansi Keuangan |
Vokasi | 160 | 12.05 % | IPS |
| Akuntansi Sektor Publik |
Vokasi | 80 | 12.05 % | IPS |
| Akuntansi Teknologi Sistem Informasi |
Vokasi | 80 | 12.05 % | IPS |
| Fisioterapi* | Vokasi | 80 | 11.92 % | IPA |
| Komunikasi Hubungan Masyarakat |
Vokasi | 50 | 5.75 % | IPS |
| Komunikasi Penyiaran |
Vokasi | 50 | 5.75 % | IPS |
| Komunikasi Periklanan |
Vokasi | 50 | 5.75 % | IPS |
| Manajemen Informasi dan Dokumen (MID) | Vokasi | 70 | 20.46 % | IPS |
| Okupasi Terapi* | Vokasi | 60 | 28.04 % | IPA |
| Pariwisata | Vokasi | 120 | 13.27 % | IPS |
| Perumahsakitan | Vokasi | 160 | 33 % | IPS |
(*) Program studi ini mensyaratkan tidak boleh buta warna.
Vokasi dan Sarjana