| Fakultas/Program Studi | Program Pendidikan | SNMPTN Undangan | SNMPTN Tulis | SIMAK | Kelompok Ujian Tulis | |||||
| Daya tampung 2012 | Peminat 2011 | Daya tampung 2012 | Peminat 2011 | Keketatan 2011 | Daya tampung 2012 | Peminat 2011 | Keketatan 2011 | |||
| Kedokteran | ||||||||||
| Pendidikan Dokter | S1 Reguler | 72 | 4681 | 72 | 3044 | 1.18% | 36 | 5215 | 0.50% | IPA |
| Kedokteran Gigi | ||||||||||
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 Reguler | 44 | 1880 | 44 | 850 | 2.59% | 22 | 2468 | 0.70% | IPA |
| Matematika & Ilmu Peng Alam | ||||||||||
| Biologi | S1 Reguler | 32 | 748 | 32 | 536 | 5.60% | 16 | 991 | 1.20% | IPA |
| Farmasi | S1 Reguler | 32 | 2688 | 32 | 1043 | 2.30% | 16 | 1640 | 0.90% | IPA |
| Fisika | S1 Reguler | 36 | 457 | 36 | 380 | 8.42% | 18 | 711 | 2.10% | IPA |
| Geografi | S1 Reguler | 32 | 346 | 32 | 537 | 8.38% | 16 | 711 | 2% | IPA |
| Kimia | S1 Reguler | 28 | 699 | 28 | 364 | 6.87% | 14 | 782 | 1.50% | IPA |
| Matematika | S1 Reguler | 36 | 1204 | 36 | 609 | 5.09% | 18 | 964 | 1.90% | IPA |
| Teknik | ||||||||||
| Arsitektur | S1 Reguler | 26 | 1233 | 40 | 679 | 1.91% | 11 | 1180 | 1.20% | IPA |
| Arsitektur Interior | S1 Reguler | 25 | 1026 | 20 | 779 | 1.28% | 10 | 942 | 1.40% | IPA |
| Teknik Elektro | S1 Reguler | 26 | 1130 | 40 | 549 | 2% | 11 | 1174 | 1% | IPA |
| Teknik Industri | S1 Reguler | 26 | 2075 | 40 | 783 | 2.04% | 11 | 1876 | 0.70% | IPA |
| Teknik Kimia | S1 Reguler | 26 | 1560 | 40 | 675 | 1.78% | 11 | 1665 | 0.80% | IPA |
| Teknik Komputer | S1 Reguler | 25 | 1685 | 20 | 1092 | 1.01% | 10 | 828 | 1.40% | IPA |
| Teknik Lingkungan | S1 Reguler | 25 | 835 | 20 | 383 | 2.61% | 10 | 1176 | 1.10% | IPA |
| Teknik Mesin | S1 Reguler | 26 | 887 | 40 | 603 | 1.82% | 11 | 1339 | 1.10% | IPA |
| Teknik Metalurgi dan Material | S1 Reguler | 26 | 834 | 40 | 494 | 2.63% | 11 | 1314 | 1.10% | IPA |
| Teknik Perkapalan | S1 Reguler | 25 | 267 | 20 | 257 | 4.28% | 10 | 531 | 2.10% | IPA |
| Teknik Sipil | S1 Reguler | 26 | 1362 | 40 | 638 | 1.72% | 11 | 1326 | 0.90% | IPA |
| Teknologi Bioproses | S1 Reguler | 25 | 734 | 20 | 467 | 2.14% | 10 | 1088 | 1% | IPA |
| Hukum | ||||||||||
| Ilmu Hukum | S1 Reguler | 100 | 3461 | 100 | 3042 | 3.32% | 50 | 3864 | 1.20% | IPS |
| Ekonomi | ||||||||||
| Akuntansi | S1 Reguler | 90 | 6941 | 80 | 3332 | 1.29% | 30 | 3855 | 0.80% | IPS |
| Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | 36 | 2400 | 32 | 1438 | 1.18% | 12 | 1678 | 0.80% | IPS |
| Manajemen | S1 Reguler | 85 | 6706 | 76 | 3304 | 1.21% | 29 | 4253 | 0.70% | IPS |
| Ilmu Pengetahuan Budaya | ||||||||||
| Arkeologi | S1 Reguler | 16 | 199 | 16 | 231 | 9.09% | 8 | 199 | IPS | |
| Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 20 | 137 | 20 | 200 | 12.50% | 10 | 194 | 3.60% | IPS |
| Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 16 | 583 | 16 | 611 | 2.62% | 8 | 485 | 1.90% | IPS |
| Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 24 | 264 | 24 | 294 | 12.59% | 12 | 407 | 3.40% | IPS |
| Sastra Arab | S1 Reguler | 20 | 435 | 20 | 357 | 6.16% | 10 | 255 | 3.50% | IPS |
| Sastra Belanda | S1 Reguler | 20 | 219 | 20 | 277 | 9.03% | 10 | 245 | 2.90% | IPS |
| Sastra Cina | S1 Reguler | 16 | 382 | 16 | 328 | 6.40% | 8 | 261 | 2.70% | IPS |
| Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 28 | 117 | 28 | 163 | 17.18% | 14 | 129 | 8.50% | IPS |
| Sastra Indonesia | S1 Reguler | 28 | 710 | 28 | 490 | 7.14% | 14 | 436 | 2.80% | IPS |
| Sastra Inggris | S1 Reguler | 24 | 2310 | 24 | 1363 | 1.69% | 12 | 1075 | 0.70% | IPS |
| Sastra Jepang | S1 Reguler | 20 | 1064 | 20 | 657 | 3.20% | 10 | 567 | 1.60% | IPS |
| Sastra Jerman | S1 Reguler | 24 | 492 | 24 | 373 | 5.36% | 12 | 401 | 2% | IPS |
| Sastra Korea | S1 Reguler | 16 | 638 | 16 | 513 | 2.73% | 8 | 481 | 1.20% | IPS |
| Sastra Perancis | S1 Reguler | 16 | 539 | 16 | 470 | 4.63% | 8 | 448 | 1.60% | IPS |
| Sastra Rusia | S1 Reguler | 18 | 134 | 18 | 218 | 10.09% | 9 | 213 | 3.30% | IPS |
| Psikologi | ||||||||||
| Psikologi | S1 Reguler | 80 | 4807 | 80 | 2580 | 2.40% | 40 | 3559 | 0.90% | IPS |
| Ilmu Sosial & Ilmu Politik | ||||||||||
| Antropologi Sosial | S1 Reguler | 24 | 366 | 24 | 363 | 6.89% | 12 | 403 | 2.20% | IPS |
| Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | 16 | 1719 | 16 | 1215 | 1.23% | 8 | 1073 | 0.60% | IPS |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | 16 | 2263 | 16 | 968 | 1.65% | 8 | 953 | 0.70% | IPS |
| Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler | 16 | 1242 | 16 | 886 | 1.81% | 8 | 903 | 0.90% | IPS |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | 16 | 3427 | 16 | 1800 | 0.83% | 8 | 1713 | 0.40% | IPS |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | 20 | 682 | 20 | 648 | 3.09% | 10 | 651 | 1.10% | IPS |
| Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | 60 | 4700 | 60 | 3365 | 1.63% | 30 | 3265 | 0.70% | IPS |
| Ilmu Politik | S1 Reguler | 30 | 902 | 30 | 718 | 3.90% | 15 | 754 | 1.70% | IPS |
| Kriminologi | S1 Reguler | 28 | 662 | 28 | 881 | 3.06% | 14 | 722 | 1.40% | IPS |
| Sosiologi | S1 Reguler | 32 | 1033 | 32 | 799 | 3.75% | 16 | 1007 | 1.20% | IPS |
| Kesehatan Masyarakat | ||||||||||
| Gizi | S1 Reguler | 30 | 2384 | 30 | 1754 | 1.71% | 15 | 2122 | 0.50% | IPA |
| Kesehatan Masyarakat | S1 Reguler | 60 | 2912 | 30 | 1838 | 3.32% | 60 | 3160 | 0.80% | IPA |
| Ilmu Komputer | ||||||||||
| Ilmu Komputer | S1 Reguler | 60 | 2623 | 60 | 1273 | 2.04% | 30 | 1787 | 1.60% | IPA |
| Sistem Informasi | S1 Reguler | 40 | 1857 | 40 | 1163 | 1.81% | 20 | 1626 | 1.30% | IPA |
| Ilmu Keperawatan | ||||||||||
| Ilmu Keperawatan | S1 Reguler | 60 | 1348 | 40 | 725 | 5.93% | 20 | 729 | 2.50% | IPA |
Vokasi dan Sarjana