| Fakultas/Program Studi | Program Pendidikan | Kekhususan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | |||||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Anatomi | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Biokimia | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Biologi Kedokteran | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Farmakologi | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Fisiologi | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Histologi | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Imunologi | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Mikrobiologi | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Onkologi | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Parasitologi | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Patobiologi | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Reproduksi Kedokteran | - | ||
| Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | S2 | Sains Transfusi | - | ||
| Ilmu Gizi | S2 | Klinik | - | ||
| Ilmu Gizi | S2 | Komunitas | - | ||
| Kedokteran Kerja | S2 | Kedokteran Hiperbarik | Khusus | ||
| Kedokteran Kerja | S2 | Kedokteran Hiperbarik | Reguler | ||
| Kedokteran Kerja | S2 | Kedokteran Penerbangan | Khusus | ||
| Kedokteran Kerja | S2 | Kedokteran Penerbangan | Reguler | ||
| Kedokteran Kerja | S2 | Kedokteran Tenaga Kerja | Khusus | ||
| Kedokteran Kerja | S2 | Kedokteran Tenaga Kerja | Reguler | ||
| Pendidikan Kedokteran | S2 | - | - | ||
| Kedokteran Gigi | |||||
| Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | S2 | - | - | ||
| Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | S2 | - | - | ||
| Matematika & Ilmu Peng Alam | |||||
| Biologi (*) | S2 | - | - | ||
| Ilmu Bahan-bahan dan Material | S2 | - | - | ||
| Ilmu Farmasi (*) | S2 | - | - | ||
| Ilmu Fisika (*) | S2 | Fisika Medis | - | ||
| Ilmu Fisika (*) | S2 | Geofisika Reservoar | - | ||
| Ilmu Fisika (*) | S2 | Instrumentasi | - | ||
| Ilmu Fisika (*) | S2 | Murni & Terapan | - | ||
| Ilmu Geografi (*) | S2 | - | - | ||
| Ilmu Kelautan | S2 | - | - | ||
| Ilmu Kimia (*) | S2 | - | - | ||
| Matematika (*) | S2 | - | - | ||
| Teknik | |||||
| Arsitektur | S2 | - | - | ||
| Opto Elektronika dan Aplikasi Laser | S2 | - | - | ||
| Teknik Elektro | S2 | - | - | ||
| Teknik Industri | S2 | - | - | ||
| Teknik Kimia | S2 | - | - | ||
| Teknik Mesin | S2 | - | - | ||
| Teknik Metalurgi | S2 | - | - | ||
| Teknik Sipil | S2 | - | - | ||
| Hukum | |||||
| Ilmu Hukum | S2 | Hukum dan Sistem Peradilan Pidana | Khusus | ||
| Ilmu Hukum | S2 | Hukum dan Sistem Peradilan Pidana | Reguler | ||
| Ilmu Hukum | S2 | Hukum Ekonomi | Khusus | ||
| Ilmu Hukum | S2 | Hukum Ekonomi | Reguler | ||
| Ilmu Hukum | S2 | Hukum Kenegaraan | Khusus | ||
| Ilmu Hukum | S2 | Hukum Kenegaraan | Reguler | ||
| Ilmu Hukum | S2 | Hukum Perdagangan Internasional | Khusus | ||
| Ilmu Hukum | S2 | Hukum Perdagangan Internasional | Reguler | ||
| Kenotariatan | S2 | - | - | ||
| Ekonomi | |||||
| Ilmu Akuntansi | S2 | - | - | ||
| Ilmu Ekonomi | S2 | - | - | ||
| Ilmu Manajemen | S2 | Manajemen Keuangan | - | ||
| Ilmu Manajemen | S2 | Manajemen Pemasaran | - | ||
| Ilmu Manajemen | S2 | Manajemen Perbankan | - | ||
| Ilmu Manajemen | S2 | Manajemen Stratejik | - | ||
| Magister Akuntansi (MAKSI) | S2 | - | - | ||
| Perencanaan & Kebijakan Publik (MPKP) | S2 | - | - | ||
| Ilmu Peng. Budaya | |||||
| Arkeologi | S2 | - | - | ||
| Ilmu Filsafat | S2 | Politik dan Hukum, Refleksi Budaya | - | ||
| Ilmu Linguistik | S2 | Bahasa dan Kebudayaan | - | ||
| Ilmu Linguistik | S2 | Penerjemahan | - | ||
| Ilmu Linguistik | S2 | Pengajaran Bahasa | - | ||
| Ilmu Perpustakaan | S2 | Kearsipan | - | ||
| Ilmu Perpustakaan | S2 | Perpustakaan | - | ||
| Ilmu Sejarah | S2 | Indonesia, Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, Amerika Serikat, Eropa | - | ||
| Ilmu Susastra (Sastra) | S2 | Cultural Studies | - | ||
| Ilmu Susastra (Sastra) | S2 | Filologi | - | ||
| Ilmu Susastra (Sastra) | S2 | Sastra | - | ||
| Ilmu Susastra (Sastra) | S2 | Seni Pertunjukan | - | ||
| Psikologi | |||||
| Ilmu Psikologi | S2 | Terapan Kriminal | - | ||
| Ilmu Psikologi | S2 | Terapan Perdamaian | - | ||
| Ilmu Psikologi | S2 | Terapan Psi. Anak Usia Dini | - | ||
| Ilmu Psikologi | S2 | Terapan Psi. Intervensi Sosial | - | ||
| Ilmu Psikologi | S2 | Terapan Psi. Kesehatan | - | ||
| Ilmu Psikologi | S2 | Terapan Psi. SDM | - | ||
| Ilmu Psikologi | S2 | Terapan Psikologi Olahraga | - | ||
| Ilmu Psikologi | S2 | Terapan Psikometri | - | ||
| Ilmu Psikologi | S2 | Terapan Psy. Human Capital & Knowledge Management | - | ||
| Psikologi Profesi | S2 | - | - | ||
| Ilmu Sosial & Ilmu Politik | |||||
| Antropologi | S2 | - | - | ||
| Ilmu Administrasi | S2 | - | - | ||
| Ilmu Hub Internasional | S2 | Hubungan Internasional | - | ||
| Ilmu Hub Internasional | S2 | Terorisme | - | ||
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | - | - | ||
| Ilmu Komunikasi | S2 | - | - | ||
| Ilmu Politik | S2 | - | - | ||
| Kriminologi | S2 | - | - | ||
| Sosiologi | S2 | - | - | ||
| Kesehatan Masyarakat | |||||
| Adm.Rumah Sakit | S2 | - | - | ||
| Epidemiologi | S2 | - | - | ||
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | - | - | ||
| Keselamatan & Kesehatan Kerja | S2 | - | - | ||
| Ilmu Komputer | |||||
| Ilmu Komputer | S2 | - | - | ||
| Teknologi Informasi | S2 | - | - | ||
| Ilmu Keperawatan | |||||
| Ilmu Keperawatan (*) | S2 | Kepemimpinan & Manajemen Keperawatan | - | ||
| Ilmu Keperawatan (*) | S2 | Keperawatan Anak | - | ||
| Ilmu Keperawatan (*) | S2 | Keperawatan Jiwa | - | ||
| Ilmu Keperawatan (*) | S2 | Keperawatan Komunitas | - | ||
| Ilmu Keperawatan (*) | S2 | Keperawatan Maternitas | - | ||
| Ilmu Keperawatan (*) | S2 | Keperawatan Medikal Bedah | - | ||
| Pascasarjana | |||||
| Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | - | - | ||
| Kajian Ilmu Lingkungan | S2 | - | - | ||
| Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | S2 | - | - | ||
| Kajian Ketahanan Nasional | S2 | - | - | ||
| Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | - | - | ||
| Kajian Wanita | S2 | - | - | ||
| Kajian Wilayah Amerika | S2 | - | - | ||
| Kajian Wilayah Eropa | S2 | - | - | ||
| Kajian Wilayah Jepang | S2 | - | - | ||
| Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | Islamic Studies | - | ||
| Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | Kajian Islam & Psikologi | - | ||
| Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | Masyarakat & Kebudayaan di Timur Tengah | - | ||
| Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | Politik & Hubungan Internasional di Timur Tengah | - | ||
| Teknologi Biomedis | S2 | - | - | ||
(*) Program studi ini mensyaratkan tidak boleh buta warna.
Magister