Daftar Program Studi S1 Paralel TA 2018
FAKULTAS | Program Studi | SIMAK | PPKB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Pendaftar SIMAK | Keketatan SIMAK | Pendaftar SIMAK | Keketatan SIMAK | Daya Tampung SIMAK | Pendaftar PPKB | Keketatan PPKB | Pendaftar PPKB | Keketatan PPKB | Daya Tampung PPKB | ||
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Matematika | 561 | 07.13% | 878 | 3.41% | 20 | 107 | 22.42% | 84 | 35.71% | 20 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Fisika | 372 | 10.75% | 479 | 6.47% | 20 | 46 | 45.65% | 47 | 63.82% | 20 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Biologi | 513 | 7.01% | 876 | 3.42% | 28 | 74 | 28.37% | 73 | 41.09% | 29 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Geografi | 364 | 10.43% | 593 | 5.39% | 24 | 78 | 26.92% | 62 | 48.38% | 24 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Kimia | 374 | 10.16% | 651 | 4.76% | 26 | 53 | 39.62% | 57 | 52.63% | 27 |
TEKNIK | Teknik Industri | 1250 | 3.04% | 2017 | 1.58% | 18 | 314 | 07.64% | 258 | 12.01% | 19 |
TEKNIK | Teknik Metalurgi & Material | 812 | 5.04% | 1318 | 2.35% | 19 | 156 | 15.38% | 135 | 25.92% | 19 |
TEKNIK | Teknik Sipil | 1015 | 3.05% | 1618 | 1.73% | 18 | 198 | 10.10% | 154 | 18.18% | 18 |
TEKNIK | Teknik Mesin | 888 | 3.37% | 965 | 2.69% | 18 | 146 | 13.69% | 125 | 20.8% | 19 |
TEKNIK | Teknik Kimia | 651 | 4.91% | 935 | 2.67% | 17 | 162 | 11.72% | 136 | 22.79% | 18 |
TEKNIK | Arsitektur | 1002 | 2.09% | 1072 | 1.58% | 7 | 250 | 5.2% | 208 | 8.17% | 7 |
TEKNIK | Teknik Elektro | 622 | 6.27% | 968 | 3.09% | 17 | 136 | 17.64% | 122 | 24.59% | 18 |
HUKUM | Ilmu Hukum | 3128 | 3.16% | 3966 | 2.14% | 50 | 536 | 11.19% | 469 | 15.99% | 50 |
EKONOMI & BISNIS | Akuntansi | 1125 | 1.15% | 1411 | 0.56% | 7 | 333 | 2.40% | 242 | 3.71% | 8 |
ILMU PENG. BUDAYA | Ilmu Perpustakaan | 380 | 3.15% | 607 | 2.47% | 7 | 54 | 14.81% | 38 | 18.42% | 8 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Cina | 139 | 8.63% | 206 | 7.76% | 7 | 14 | 57.14% | 19 | 36.84% | 8 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Arab | 178 | 6.74% | 281 | 6.04% | 7 | 22 | 36.36% | 18 | 38.88% | 8 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Jepang | 402 | 3.48% | 452 | 3.31% | 7 | 50 | 0.16% | 58 | 12.06% | 8 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Inggris | 757 | 1.84% | 1180 | 1.44% | 7 | 98 | 8.16% | 104 | 6.73% | 8 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Perancis | 316 | 3.79% | 413 | 4.11% | 7 | 45 | 17.77% | 41 | 17.07% | 8 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Jerman | 384 | 3.38% | 443 | 3.61% | 7 | 43 | 18.60% | 34 | 20.58% | 8 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Belanda | 277 | 4.33% | 357 | 4.48% | 7 | 32 | 0.25% | 23 | 30.43% | 8 |
ILMU PENG. BUDAYA | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 285 | 4.21% | 466 | 3.43% | 7 | 49 | 16.32% | 46 | 15.21% | 8 |
PSIKOLOGI | Psikologi | 2181 | 2.38% | 3656 | 1.42% | 40 | 435 | 06.66% | 374 | 12.56% | 40 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Komunikasi | 2433 | 1.80% | 3052 | 0.39% | 10 | 430 | 05.58% | 299 | 3.34% | 10 |
ILMU KOMPUTER | Sistem Informasi | 847 | 2.95% | 1552 | 1.35% | 10 | 162 | 14.81% | 155 | 16.12% | 16 |
ILMU KOMPUTER | Ilmu Komputer | 847 | 3.77% | 1266 | 2.29% | 23 | 167 | 18.56% | 152 | 19.73% | 35 |
FARMASI | Farmasi | 910 | 5.49% | 1246 | 2.40% | 26 | 223 | 14.34% | 186 | 16.12% | 26 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Fiskal | 515 | 6.01% | 1618 | 1.23% | 16 | 209 | 7.17% | 173 | 11.56% | 16 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Negara | 649 | 4.77% | 1853 | 1.18% | 14 | 183 | 8.19% | 147 | 13.60% | 14 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Niaga | 692 | 4.62% | 1799 | 1.27% | 14 | 209 | 6.22% | 181 | 11.04% | 14 |
Keketatan adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta pendaftar
- semakin besar persentase berarti daya saing rendah
- semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi
- Jika ada perbedaan angka daya tampung atau keketatan di halaman ini dengan website penerimaan, maka yang berlaku adalah yang tercantum di website http://penerimaan.ui.ac.id